Dužina (m): | 7.05 |
Širina (m): | 2,55 |
Gaz (m): | 0,38 |
Kabine: | 1 |
Ležaji | 2 + 1 |
Naša plovila
Spremnik vode (l): | 100 |
Spremnik goriva (l): | 240 |
Motor (benzin): | 225 KS |
Godina gradnje: | 2008 |
Dužina (m): | 7,10 |
Širina (m): | 2,55 |
Gaz (m): | 0,38 |
Kabine: | 0 |
Ležaji | 0 |
Spremnik vode (l): | 100 |
Spremnik goriva (l): | 250 |
Motor (benzin): | 200 KS |
Godina gradnje: | 2009 |
Dužina (m): | 6.05 |
Širina (m): | 2,29 |
Gaz (m): | 0,50 |
Kabine: | 0 |
Ležaji | 0 |
Spremnik vode (l): | – |
Spremnik goriva (l): | – |
Motor (benzin): | 130 KS |
Godina gradnje: | 2010 |
Dužina (m): | 6.50 |
Širina (m): | 2,60 |
Gaz (m): | 1 |
Kabine: | 0 |
Ležaji | 0 |
Spremnik vode (l): | 50 |
Spremnik goriva (l): | 200 |
Motor (benzin): | 140 KS |
Godina gradnje: | 2010 |
Dužina (m): | 9.12 |
Širina (m): | 2,98 |
Gaz (m): | 0,9 |
Kabine: | 2 |
Ležaji | 2+2 |
Spremnik vode (l): | 100 |
Spremnik goriva (l): | 400 |
Motor (benzin): | 2×200 KS |
Godina gradnje: | 2018 |
Dužina (m): | 8.90 |
Širina (m): | 2,84 |
Gaz (m): | 0,90 |
Kabine: | 2 |
Ležaji | 2+2 |
Spremnik vode (l): | 160 |
Spremnik goriva (l): | 400 |
Motor (benzin): | 2×200 KS |
Godina gradnje: | 2018 |
Dužina (m): | 7.80 |
Širina (m): | 3,19 |
Gaz (m): | 0,80 |
Kabine: | – |
Ležaji | – |
Spremnik vode (l): | 90 |
Spremnik goriva (l): | 310 |
Motor (benzin): | 250 KS |
Godina gradnje: | 2018 |
Dužina (m): | 7.42 |
Širina (m): | 2,52 |
Gaz (m): | 0,90 |
Kabine: | 1 |
Ležaji | 2 |
Spremnik vode (l): | 80 |
Spremnik goriva (l): | 280 |
Motor (benzin): | 300 KS |
Godina gradnje: | 2018 |
Dužina (m): | 6.59 |
Širina (m): | 2,48 |
Gaz (m): | 0,80 |
Kabine: | 1 |
Ležaji | 2 |
Spremnik vode (l): | 50 |
Spremnik goriva (l): | 170 |
Motor (benzin): | 200 KS |
Godina gradnje: | 2018 |
Dužina (m): | 6.65 |
Širina (m): | 2,80 |
Gaz (m): | 0,75 |
Kabine: | – |
Ležaji | – |
Spremnik vode (l): | 60 |
Spremnik goriva (l): | 160 |
Motor (benzin): | 200 KS |
Godina gradnje: | 2016 |
Dužina (m): | 6.12 |
Širina (m): | 2,40 |
Gaz (m): | 0,50 |
Kabine: | 1 |
Ležaji | 2 |
Spremnik vode (l): | 50 |
Spremnik goriva (l): | 160 |
Motor (benzin): | 115 KS |
Godina gradnje: | 2017 |
Dužina (m): | 7.62 |
Širina (m): | 2,67 |
Gaz (m): | 0,90 |
Kabine: | 1 |
Ležaji | 2+1 |
Spremnik vode (l): | 100 |
Spremnik goriva (l): | 400 |
Motor (benzin): | 250 KS |
Godina gradnje: | 2018 |
Imate dodatnih pitanja u vezi najma naših plovila?