Länge (m): | 7.05 |
Breite(m): | 2,55 |
Tiefgang(m): | 0,38 |
Kabinen: | 1 |
Kojen Anzahl: | 2 + 1 |
Boote
Wassertank (l): | 100 |
Treibstofftank (l): | 240 |
Leistung: | 225 PS |
Baujahr: | 2008 |
Länge (m): | 7,10 |
Breite(m): | 2,55 |
Tiefgang (m): | 0,38 |
Kabinen: | 0 |
Kojen Anzahl: | 0 |
Wassertank (l): | 100 |
Treibstofftank (l): | 250 |
Leistung: | 200 PS |
Baujahr: | 2009 |
Länge (m): | 6.05 |
Breite (m): | 2,29 |
Tiefgang (m): | 0,50 |
Kabinen: | 0 |
Kojen Anzahl: | 0 |
Wassertank (l): | – |
Treibstofftank (l): | – |
Leistung: | 130 PS |
Baujahr: | 2010 |
Länge (m): | 6.50 |
Breite (m): | 2,60 |
Tiefgang(m): | 1 |
Kabinen: | 0 |
Kojen Anzahl: | 0 |
Wassertank (l): | 50 |
Treibstofftank (l): | 200 |
Leistung: | 140 PS |
Baujahr: | 2010 |
Länge (m): | 9.12 |
Breite (m): | 2,98 |
Tiefgang (m): | 0,9 |
Kabinen: | 2 |
Kojen Anzahl | 2+2 |
Wassertank (l): | 100 |
Treibstofftank (l): | 400 |
Leistung: | 2×200 PS |
Baujahr: | 2018 |
Länge (m): | 8.90 |
Breite (m): | 2,84 |
Tiefgang (m): | 0,90 |
Kabinen: | 2 |
Kojen Anzahl: | 2+2 |
Wassertank (l): | 160 |
Treibstofftank (l): | 400 |
Leistung: | 2×200 PS |
Baujahr: | 2018 |
Länge (m): | 7.80 |
Breite (m): | 3,19 |
Tiefgang (m): | 0,80 |
Kabinen: | – |
Kojen Anzahl: | – |
Wassertank (l): | 90 |
Treibstofftank (l): | 310 |
Leistung: | 250 PS |
Baujahr: | 2018 |
Länge (m): | 7.42 |
Breite (m): | 2,52 |
Tiefgang (m): | 0,90 |
Kabinen: | 1 |
Kojen Anzahl: | 2 |
Wassertank (l): | 80 |
Treibstofftank (l): | 280 |
Leistung: | 300 PS |
Baujahr: | 2018 |
Länge (m): | 6.59 |
Breite (m): | 2,48 |
Tiefgang (m): | 0,80 |
Kabinen: | 1 |
Kojen Anzahl: | 2 |
Wassertank (l): | 50 |
Treibstofftank (l): | 170 |
Leistung: | 200 PS |
Baujahr: | 2018 |
Länge (m): | 6.65 |
Breite (m): | 2,80 |
Tiefgang (m): | 0,75 |
Kabinen: | – |
Kojen Anzahl: | – |
Wassertank (l): | 60 |
Treibstofftank (l): | 160 |
Leistung: | 200 PS |
Baujahr: | 2016 |
Länge (m): | 6.12 |
Breite (m): | 2,40 |
Tiefgang (m): | 0,50 |
Kabinen: | 1 |
Kojen Anzahl: | 2 |
Wassertank (l): | 50 |
Treibstofftank (l): | 160 |
Leistung: | 115 PS |
Baujahr: | 2017 |
Länge (m): | 7.62 |
Breite (m): | 2,67 |
Tiefgang (m): | 0,90 |
Kabinen: | 1 |
Kojen Anzahl: | 2+1 |
Wassertank (l): | 100 |
Treibstofftank (l): | 400 |
Leistung: | 250 PS |
Baujahr: | 2018 |
Haben Sie weitere Fragen über unsere Charter Boote?